90 тысяч наблюдений, конец сезона 2024
Наш проект набрал очередные пять тысяч наблюдений, на что потребовалось чуть больше двух с половиной месяцев.
Наблюдений | Видов | Экспертов | Наблюдателей | Вовлечённость |
---|---|---|---|---|
90 011 (+4816) | 1 248 (+7) | 1 137 (+51) | 951 (+39) | 88/77 (+3/+2) |
* В скобках показаны изменения с момента прошлой отсечки. Вовлечённость -- это параметр, показывающий собственно вовлечённость наблюдателей, сколько наблюдателей имеют наблюдений (или видов) равных их позиции. Конечно, эта цифра мало что отражает в действительности, но тем не менее чем больше людей и чем больше наблюдений, тем она выше.
А у нас закончился очередной летний сезон и теперь время выкладывать архивы и определять то, что было выложено до того.
Спасибо всем, кто снимает и выкладывает, отдельное спасибо тем, кто при этом ставит нужные галки и выставляет хоть какое-то определение. Спасибо всем экспертам, кто разбирает вал наблюдений. Фигачим!
Виды
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Сосна Обыкновенная (Pinus sylvestris) | 1799 |
2 | Гнездоцветка Клобучковая (Hemipilia cucullata) | 1399 |
3 | Берёза Повислая (Betula pendula) | 1128 |
4 | Медуница Мягкая (Pulmonaria mollis) | 1106 |
5 | Чина Весенняя (Lathyrus vernus) | 738 |
6 | Мать-И-Мачеха (Tussilago farfara) | 705 |
7 | Прострел Раскрытый (Pulsatilla patens) | 702 |
8 | Башмачок Крупноцветковый (Cypripedium macranthos) | 685 |
9 | Осина (Populus tremula) | 608 |
10 | Зопник Клубненосный (Phlomoides tuberosa) | 603 |
11 | Бодяк Полевой (Cirsium arvense) | 572 |
12 | Икотник Серо-Зелёный (Berteroa incana) | 546 |
13 | Клён Ясенелистный (Acer negundo) | 542 |
14 | Одуванчик Лекарственный (Taraxacum officinale) | 536 |
15 | Будра Плющевидная (Glechoma hederacea) | 530 |
16 | Фиалка Опушённая (Viola hirta) | 517 |
17 | Черёмуха Обыкновенная (Prunus padus) | 511 |
18 | Вероника Дубравная (Veronica chamaedrys) | 508 |
19 | Крапива Двудомная (Urtica dioica) | 508 |
20 | Дрёма Широколистная (Silene latifolia) | 506 |
21 | Клевер Луговой (Trifolium pratense) | 505 |
22 | Нонея Тёмно-Бурая (Nonea pulla) | 499 |
23 | Горошек Однопарный (Vicia unijuga) | 496 |
24 | Сныть Обыкновенная (Aegopodium podagraria) | 492 |
25 | Адонис Весенний (Adonis vernalis) | 486 |
26 | Купальница Азиатская (Trollius asiaticus) | 479 |
27 | Борщевик Рассечённый (Heracleum dissectum) | 467 |
28 | Чистотел Большой (Chelidonium majus) | 460 |
29 | Лилия Царские Кудри (Lilium martagon) | 454 |
30 | Калина Обыкновенная (Viburnum opulus) | 446 |
31 | Льнянка Обыкновенная (Linaria vulgaris) | 444 |
32 | Цикорий Обыкновенный (Cichorium intybus) | 429 |
33 | Костяника (Rubus saxatilis) | 429 |
34 | Хвощ Зимующий (Equisetum hyemale) | 428 |
35 | Вьюнок Полевой (Convolvulus arvensis) | 424 |
36 | Горошек Мышиный (Vicia cracca) | 422 |
37 | Трёхрёберник Продырявленный (Tripleurospermum inodorum) | 414 |
38 | Люцерна Серповидная (Medicago falcata) | 414 |
39 | Лабазник Вязолистный (Filipendula ulmaria) | 408 |
40 | Карагана Древовидная (Caragana arborescens) | 407 |
41 | Василёк Шероховатый (Centaurea scabiosa) | 405 |
42 | Чина Гороховидная (Lathyrus pisiformis) | 389 |
43 | Молочай Лозный (Euphorbia virgata) | 388 |
44 | Купырь Лесной (Anthriscus sylvestris) | 385 |
45 | Орляк Сосняковый (Pteridium pinetorum) | 384 |
46 | Клевер Люпиновый (Trifolium lupinaster) | 383 |
47 | Свербига Восточная (Bunias orientalis) | 381 |
48 | Репешок Волосистый (Agrimonia pilosa) | 377 |
49 | Кровохлёбка Лекарственная (Sanguisorba officinalis) | 377 |
50 | Калужница Болотная (Caltha palustris) | 375 |
51 | Брусника (Vaccinium vitis-idaea) | 373 |
52 | Страусник Обыкновенный (Matteuccia struthiopteris) | 373 |
53 | Володушка Золотистая (Bupleurum aureum) | 372 |
54 | Пустырник Пятилопастный (Leonurus quinquelobatus) | 370 |
55 | Касатик Русский (Iris ruthenica) | 363 |
56 | Пастернак Посевной (Pastinaca sativa) | 357 |
57 | Ветреница Алтайская (Anemonoides altaica) | 357 |
58 | Душица Обыкновенная (Origanum vulgare) | 356 |
59 | Гулявник Лёзеля (Sisymbrium loeselii) | 356 |
60 | Кандык Сибирский (Erythronium sibiricum) | 354 |
61 | Змееголовник Поникший (Dracocephalum nutans) | 354 |
62 | Купена Душистая (Polygonatum odoratum) | 353 |
63 | Иван-чай Узколистный (Chamaenerion angustifolium) | 353 |
64 | Лапчатка Серебристая (Potentilla argentea) | 352 |
65 | Земляника Лесная (Fragaria vesca) | 343 |
66 | Вербейник Обыкновенный (Lysimachia vulgaris) | 335 |
67 | Тростник Обыкновенный (Phragmites australis) | 335 |
68 | Синяк Обыкновенный (Echium vulgare) | 331 |
69 | Подорожник Большой (Plantago major) | 331 |
70 | Венерин Башмачок Настоящий (Cypripedium calceolus) | 327 |
71 | Чина Гмелина (Lathyrus gmelinii) | 324 |
72 | Чистец Болотный (Stachys palustris) | 322 |
73 | Лопух Паутинистый (Arctium tomentosum) | 318 |
74 | Тысячелистник Обыкновенный (Achillea millefolium) | 316 |
75 | Полынь Обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 316 |
76 | Ежа Сборная (Dactylis glomerata) | 312 |
77 | Подмаренник Настоящий (Galium verum) | 308 |
78 | Бедренец Камнеломка (Pimpinella saxifraga) | 308 |
79 | Хмель Обыкновенный (Humulus lupulus) | 306 |
80 | Скерда Сибирская (Crepis sibirica) | 306 |
81 | Синеголовник Плоский (Eryngium planum) | 304 |
82 | Чина Луговая (Lathyrus pratensis) | 302 |
83 | Герань Сибирская (Geranium sibiricum) | 301 |
84 | Земляника Зелёная (Fragaria viridis) | 299 |
85 | Синюха Голубая (Polemonium caeruleum) | 295 |
86 | Подорожник Средний (Plantago media) | 294 |
87 | Герань Лесная (Geranium sylvaticum) | 290 |
88 | Ветреница Лесная (Anemonoides sylvestris) | 290 |
89 | Лютик Однолистный (Ranunculus monophyllus) | 280 |
90 | Зверобой Продырявленный (Hypericum perforatum) | 278 |
91 | Борец Северный (Aconitum septentrionale) | 278 |
92 | Клевер Ползучий (Trifolium repens) | 274 |
93 | Золотарник Обыкновенный (Solidago virgaurea) | 274 |
94 | Горошек Лесной (Vicia sylvatica) | 274 |
95 | Пальчатокоренник Мясо-Красный (Dactylorhiza incarnata) | 270 |
96 | Горошек Заборный (Vicia sepium) | 270 |
97 | Вероника Длиннолистная (Veronica longifolia) | 270 |
98 | Подмаренник Мягкий (Galium mollugo) | 266 |
99 | Вероника Колосистая (Veronica spicata) | 265 |
100 | Недотрога Железистая (Impatiens glandulifera) | 262 |
Наблюдатели
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @kildor | 10 344 | 857 |
2 | @oleg_kosterin | 8 147 | 638 |
3 | @alzov | 7 099 | 591 |
4 | @alexanderdubynin | 5 841 | 578 |
5 | @aquacielo | 4 420 | 669 |
6 | @pavel100 | 4 208 | 406 |
7 | @tatyanapopova | 3 964 | 536 |
8 | @mariya_marenina | 3 407 | 560 |
9 | @valentin_kosterin | 3 196 | 363 |
10 | @marinavs | 2 963 | 420 |
11 | @siburhan | 1 729 | 423 |
12 | @tatyana_kolesnikova | 1 621 | 360 |
13 | @sbasalaev | 1 452 | 297 |
14 | @inessa_selyutina | 1 252 | 321 |
15 | @el-kizi-1204 | 1 248 | 346 |
16 | @sibhedgehog | 1 102 | 347 |
17 | @romanguscha | 978 | 242 |
18 | @pavelkomkov | 801 | 277 |
19 | @ravenmagic | 772 | 1 |
20 | @sultanov-rinat | 680 | 539 |
21 | @veronika_belova | 653 | 247 |
22 | @kazakovdenis | 647 | 215 |
23 | @komar281 | 618 | 199 |
24 | @nikita_grechesky | 584 | 330 |
25 | @oksana_serikova | 578 | 316 |
26 | @alina176 | 557 | 241 |
27 | @nikesiberian | 545 | 152 |
28 | @irahan | 517 | 246 |
29 | @alopecurus | 511 | 186 |
30 | @aleksandrebel | 458 | 226 |
31 | @anna_pavlyuk82 | 455 | 203 |
32 | @yuripanov | 444 | 201 |
33 | @olgazakharova1 | 432 | 200 |
34 | @naturalist_nadezhda | 395 | 189 |
35 | @ranatrizlom | 373 | 232 |
36 | @sibbats | 334 | 160 |
37 | @katto4ka | 329 | 124 |
38 | @altctrl | 299 | 182 |
39 | @kate_osokina | 270 | 156 |
40 | @motyacherkasov | 264 | 193 |
41 | @upanov49 | 262 | 142 |
42 | @andrewbazdyrev | 259 | 170 |
43 | @pavel_golyakov | 258 | 167 |
44 | @daria_dru | 240 | 174 |
45 | @firrior | 236 | 139 |
46 | @lesya17 | 230 | 149 |
47 | @dmitryshtol | 230 | 114 |
48 | @annayalisheva | 218 | 160 |
49 | @deniszhbir | 216 | 138 |
50 | @apseregin | 214 | 196 |
51 | @krohobor | 200 | 153 |
52 | @aysa | 198 | 131 |
53 | @vyacheslav_piskarev | 182 | 122 |
54 | @ekaterina-khokhrina2405 | 181 | 110 |
55 | @echeveria_grey | 178 | 98 |
56 | @feraj | 177 | 28 |
57 | @kovalvs | 175 | 115 |
58 | @annanazarova | 163 | 139 |
59 | @iirnav | 155 | 101 |
60 | @temartret | 154 | 115 |
61 | @artnatur | 145 | 106 |
62 | @ila8 | 145 | 133 |
63 | @olga_chernyagina | 141 | 101 |
64 | @chiefomsk | 139 | 137 |
65 | @onotole | 134 | 113 |
66 | @linainverse | 134 | 116 |
67 | @nataliakalinovskaya | 133 | 93 |
68 | @mumimama | 125 | 98 |
69 | @vaneevalesya | 123 | 99 |
70 | @nataliaboyko | 122 | 93 |
71 | @svetlana2020 | 120 | 73 |
72 | @roman_romanov | 120 | 73 |
73 | @allaverkhozina | 120 | 76 |
74 | @azotov | 119 | 71 |
75 | @homo_sapiens_sapiens | 116 | 108 |
76 | @timothy_yaroslavsev | 116 | 107 |
77 | @danila_popov | 115 | 89 |
78 | @natalia_gamova | 113 | 79 |
79 | @timakuzin | 111 | 94 |
80 | @weyltensor | 109 | 84 |
81 | @vlastamra | 108 | 84 |
82 | @natalie_berdsk | 106 | 66 |